Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Елизавета Рыбина
Возраст | 29 лет |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
11
-
6
-
-
4
-
Турнир | Всероссийские соревнования Первенство России по мини-футболу среди женских любительских команд Первой лиги сезона 2017-2018 |
---|---|
Команда | "Факел" |
Матчей сыграно | 11 (2/4/5) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
13 тур | 20/01/18 | "Факел" — "Ника - ДЮСШ 5 " | 1:3 | 1 | |
5 тур | 21/01/18 | "Факел" — "Калужаночка" | 0:4 | ||
3 тур | 3/02/18 | "Факел" — "Куряночка" | 1:1 | ||
11 тур | 4/02/18 | "Факел" — "Сталь - IT" | 4:4 | 1 | |
18 тур | 10/02/18 | "Факел" — "ВГИФК" | 2:2 | ||
10 тур | 11/02/18 | "Чайка" — "Факел" | 2:4 | ||
8 тур | 18/02/18 | "Факел" — "Триумф" | 3:2 | 2 | |
2 тур | 24/02/18 | "Сталь - IT" — "Факел" | 2:2 | ||
9 тур | 25/02/18 | "ВГИФК" — "Факел" | 6:5 | 1 | |
15 тур | 4/03/18 | "Факел" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 4:7 | 1 | |
1 тур | 14/04/18 | "Факел" — "Чайка" | 3:6 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
11
-
6
-
-
4
-