Статистика турнира 2013 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 48 |
| Количество заявленных игроков | 286 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 286 |
| Количество проведённых игр | 166 |
| Количество голов в чужие ворота | 124 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 58 (47%) |
| Голов команд-гостей | 66 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 75 (45%) |
| Побед команд-гостей | 70 (42%) |
| Ничьих | 21 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 0.75 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 83 (50%) |
| Безголевых игр | 12 (7%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 42 (0.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.01) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 21 |
| 3:0 | 16 |
| 2:1 | 15 |
| 0:0 | 12 |
| 2:0 | 12 |
| 4:0 | 10 |
| 3:1 | 10 |
| 4:1 | 9 |
| 5:0 | 8 |
| 1:1 | 7 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Академия футбола 1 (01.05.2025 - 24.06.2025) | 12 |
| Беспроигрышная | ОК СШОР-Металлург (13.05.2025 - 25.06.2025) | 13 |
| Ничейная | СШ №6-1 (23.05.2025 - 23.05.2025) Спартак (18.06.2025 - 19.06.2025) ГАУ ДО ВО «СК «Ротор» (24.06.2025 - 25.06.2025) |
2 |
| Безничейная | ЦПЮФ – Академия «Арсенал» (28.04.2025 - 25.06.2025) Академия футбола 1 (01.05.2025 - 25.06.2025) |
13 |
| Безвыигрышная | Химик (02.05.2025 - 24.06.2025) | 10 |
| Проигрышная | СШ №6-2 (19.05.2025 - 23.05.2025) Химик (02.05.2025 - 22.06.2025) |
8 |
| Голевая | Академия футбола 1 (01.05.2025 - 24.06.2025) | 12 |
| Безголевая | СШ №6-2 (19.05.2025 - 23.05.2025) | 8 |
| Без пропуска голов | ОК СШОР-Металлург (16.05.2025 - 21.06.2025) | 5 |
| С пропуском голов | Химик (01.05.2025 - 22.06.2025) | 9 |
| С удалениями | ФА «Динамо-Брянск» (18.06.2025 - 18.06.2025) СШ Калуга (23.06.2025 - 23.06.2025) |
1 |
| Без удалений | СШОР №1 (19.05.2025 - 25.06.2025) | 15 |