Махкамджон Субоналиевич Каримов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Махкамджон Каримов

Возраст 35 лет

турниры (3)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
22
22
9
19
3
1597
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Каримов Махкамджон
Возраст:
35 лет
Номер игрока:
22
Амплуа:
Не выбрано
Турнир Первенство России по футболу среди футбольных команд III дивизиона 2017 г. (Зона Черноземье)
Команда Локомотив
Матчей сыграно 22 (9/4/9)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 29/04/17 Тамбов-М —  Локомотив 1:1
2 тур 6/05/17 Локомотив —  Елец 3:2
3 тур 13/05/17 Авангард-2 —  Локомотив 2:1
4 тур 20/05/17 Локомотив —  Металлург-ОЭМК 1:2
5 тур 27/05/17 Олимпик —  Локомотив 1:1
6 тур 3/06/17 Локомотив —  ОрёлГУ 0:0
7 тур 10/06/17 Локомотив —  Спартак 2:0
8 тур 17/06/17 Факел-М —  Локомотив 0:1
9 тур 23/06/17 Локомотив —  Металлург-М 5:0
10 тур 2/07/17 Атом —  Локомотив 2:1
11 тур 8/07/17 Локомотив —  Химик-2 0:2
12 тур 5/08/17 Локомотив —  Тамбов-М 2:0
13 тур 12/08/17 Елец —  Локомотив 3:0
14 тур 19/08/17 Локомотив —  Авангард-2 0:2
15 тур 26/08/17 Металлург-ОЭМК —  Локомотив 1:0
17 тур 9/09/17 ОрёлГУ —  Локомотив 3:1
18 тур 16/09/17 Спартак —  Локомотив 2:1
16 тур 20/09/17 Локомотив —  Олимпик 1:0 1
19 тур 23/09/17 Локомотив —  Факел-М 2:0 1
20 тур 1/10/17 Металлург-М —  Локомотив 1:3
21 тур 7/10/17 Локомотив —  Атом 0:0
22 тур 15/10/17 Химик-2 —  Локомотив 1:3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11
3
11
-
491
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
33
12
30
3
2088
2
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-