Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Щипунов
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 12 лет (не старше 2013г.р.) |
---|---|
Команда | СШ Калуга-1 |
Матчей сыграно | 7 (3/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/06/24 | СШ Калуга-1 — ДЮСШ №3-белые | 0:4 | ||
1 тур | 17/06/24 | ЦИВС-1 — СШ Калуга-1 | 7:0 | ||
2 тур | 18/06/24 | СШ Спартак — СШ Калуга-1 | 1:2 | 1 | |
2 тур | 18/06/24 | ФА Факел — СШ Калуга-1 | 3:1 | ||
1 тур | 19/06/24 | СШ Калуга-1 — СШ «Партизан»-1 | 4:3 | ||
1 тур | 20/06/24 | СШ Калуга-1 — АФ Сёмина-белые | 1:2 | ||
1 тур | 21/06/24 | ЦИВС-2 — СШ Калуга-1 | 2:5 |
Общая статистика
14
2
-
-
-
-
14
6