Статистика турнира 2009 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 37 |
Количество заявленных игроков | 412 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 342 |
Количество проведённых игр | 228 |
Количество голов в чужие ворота | 206 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 104 (50%) |
Голов команд-гостей | 102 (50%) |
Побед команд-хозяев | 105 (46%) |
Побед команд-гостей | 91 (40%) |
Ничьих | 31 (14%) |
Среднее количество голов за матч | 0.9 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 120 (53%) |
Безголевых игр | 8 (4%) |
Пенальти назначено | 8 |
Пенальти реализовано | 7 (88%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 103 (0.45) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.02) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 24 |
2:0 | 23 |
3:0 | 22 |
1:0 | 18 |
3:1 | 17 |
4:0 | 13 |
5:0 | 13 |
4:1 | 12 |
1:1 | 12 |
2:2 | 10 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Калуга (01.05.2023 - 22.07.2023) | 10 |
Беспроигрышная | Академия Ротор (24.05.2023 - 21.07.2023) | 13 |
Ничейная | СШОР (10.06.2023 - 19.06.2023) | 3 |
Безничейная | Академия футбола (01.05.2023 - 18.07.2023) | 15 |
Безвыигрышная | ЦИВС (01.05.2023 - 16.06.2023) | 10 |
Проигрышная | ЦИВС (01.05.2023 - 16.06.2023) | 10 |
Голевая | ФА «Динамо им. Л. И. Яшина» (11.05.2023 - 26.07.2023) | 18 |
Безголевая | ЦИВС (14.05.2023 - 31.05.2023) ДЮСШ №3 (11.05.2023 - 16.06.2023) |
4 |
Без пропуска голов | Академия Ротор (06.06.2023 - 18.07.2023) | 7 |
С пропуском голов | СШОР «Факел» (01.05.2023 - 05.06.2023) Спарта–Олимпиец (02.05.2023 - 16.06.2023) ЦИВС (01.05.2023 - 16.06.2023) ГАУ ДО ВО СШОР (24.05.2023 - 27.06.2023) МБУ ДО СШОР 11 «Зенит-Волгоград» (26.05.2023 - 27.06.2023) |
10 |
С удалениями | Академия футбола (19.07.2023 - 21.07.2023) | 3 |
Без удалений | ФА «Факел» им. В. Г. Проскурина» (01.05.2023 - 26.07.2023) | 21 |