Статистика турнира 2011г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 57 |
Количество заявленных игроков | 350 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 350 |
Количество проведённых игр | 204 |
Количество голов в чужие ворота | 194 |
Количество автоголов | 5 |
Голов команд-хозяев | 91 (47%) |
Голов команд-гостей | 103 (53%) |
Побед команд-хозяев | 88 (43%) |
Побед команд-гостей | 76 (37%) |
Ничьих | 40 (20%) |
Среднее количество голов за матч | 0.95 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 98 (48%) |
Безголевых игр | 9 (4%) |
Пенальти назначено | 6 |
Пенальти реализовано | 5 (83%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 28 |
1:0 | 26 |
1:1 | 24 |
4:0 | 13 |
2:1 | 12 |
3:1 | 11 |
6:0 | 9 |
0:0 | 9 |
3:2 | 8 |
3:0 | 7 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (16.05.2023 - 20.06.2023) | 11 |
Беспроигрышная | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (16.05.2023 - 20.06.2023) | 11 |
Ничейная | СК Регион 67 (15.06.2023 - 17.06.2023) | 3 |
Безничейная | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (16.05.2023 - 21.06.2023) | 13 |
Безвыигрышная | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина-2 (18.05.2023 - 20.06.2023) | 8 |
Проигрышная | СШ №6-Смена (22.05.2023 - 15.06.2023) | 7 |
Голевая | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (16.05.2023 - 21.06.2023) | 13 |
Безголевая | АФ Рапид (01.05.2023 - 02.05.2023) Академия футбола-2 (12.05.2023 - 14.05.2023) |
4 |
Без пропуска голов | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (18.05.2023 - 18.06.2023) | 5 |
С пропуском голов | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина-2 (18.05.2023 - 20.06.2023) | 8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СШ №6-Смена (22.05.2023 - 21.06.2023) ФА «Динамо-Брянск» (16.05.2023 - 21.06.2023) Академия футбола им. Ю.П. Сёмина (16.05.2023 - 21.06.2023) |
13 |