СШ №6-Белогорье - ДЮСШ-1 | 2:1 | протокол |
ДФЦ А. Степина - школа им Л.В. Слуцко | 3:1 | протокол |
АФ им. Ю.П. Сёмина - Академия «Ротор»-1 | 0:4 | протокол |
ДФК Колизей - СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 8:9 | протокол |
Космос - СШ №12 | 3:2 | протокол |
ФК Елец - СШ «Партизан» | 1:6 | протокол |
СШ Калуга - ДЮСШ №3 | 2:4 | протокол |
ЦИВС - СШОР им. Латыниной | 4:1 | протокол |
СШ №12 - ФК Елец | 2:2 | протокол |
СШ «Партизан» - Космос | 4:1 | протокол |
СШ №6-Атлетико - Торпедо | 4:6 | протокол |
ЛКС - СШ «Арсенал» | 3:5 | протокол |
ОК СШОР-Металлург - СШ №12 | 1:1 | протокол |
27.06.2023 14:46
Космос - ОК СШОР-Металлург | 3:1 | протокол |
СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА - ЛКС | 7:3 | протокол |
СШОР им. Латыниной - Торпедо | 2:4 | протокол |
СШ «Арсенал» - ДФК Колизей | 4:8 | протокол |
Академия «Ротор»-1 - ДЮСШ №3 | 3:3 пен.3:1 | протокол |
ОК СШОР-Металлург - ФК Елец | 2:3 | протокол |
АФ им. Ю.П. Сёмина - СШ Калуга | 4:0 | протокол |
СШ №6-Атлетико - ЦИВС | 8:0 | протокол |
ДЮСШ-1 - школа им Л.В. Слуцко | 0:0 пен.3:4 | протокол |
Торпедо - ЛКС | 6:1 | протокол |
СШ №6-Белогорье - ДФЦ А. Степина | 1:3 | протокол |
СШ «Партизан» - СШ №12 | 7:3 | протокол |
Космос - ФК Елец | 2:4 | протокол |
СШОР им. Латыниной - СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 5:2 | протокол |
ДФК Колизей - ЦИВС | 3:8 | протокол |
СШ №6-Атлетико - СШ «Арсенал» | 9:2 | протокол |
Академия «Ротор»-1 - школа им Л.В. Слуцко | 1:2 | протокол |
ДЮСШ №3 - ДЮСШ-1 | 2:2 пен.5:6 | протокол |
ДФЦ А. Степина - СШ Калуга | 1:1 пен.4:3 | протокол |
АФ им. Ю.П. Сёмина - СШ №6-Белогорье | 0:1 | протокол |
27.06.2023 09:42
СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА - Академия «Ротор»-1 | 0:2 | протокол |
школа им Л.В. Слуцко - СШОР им. Латыниной | 3:2 | протокол |
СШ «Арсенал» - СШ №12 | 8:2 | протокол |
СШ Калуга - СШ «Партизан» | 2:0 | протокол |
ДЮСШ-1 - Торпедо | 6:3 | протокол |
ЛКС - Космос | 3:2 | протокол |
ДФК Колизей - СШ №6-Белогорье | 1:6 | протокол |
СШ №6-Атлетико - ОК СШОР-Металлург | 5:1 | протокол |
ФК Елец - СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 1:2 | протокол |
ДЮСШ №3 - школа им Л.В. Слуцко | 2:2 | протокол |
ДФЦ А. Степина - СШ «Арсенал» | 4:1 | протокол |
ЦИВС - АФ им. Ю.П. Сёмина | 5:3 | протокол |
Академия «Ротор»-1 - ДЮСШ-1 | 2:0 | протокол |
СШОР им. Латыниной - ЛКС | 5:2 | протокол |
СШ №12 - ДФК Колизей | 4:7 | протокол |
ОК СШОР-Металлург - СШ «Партизан» | 3:7 | протокол |
Торпедо - ФК Елец | 4:4 | протокол |
Космос - ДЮСШ №3 | 1:8 | протокол |
СШ №6-Белогорье - ДФЦ А. Степина | 1:5 | протокол |
АФ им. Ю.П. Сёмина - СШ №6-Атлетико | 6:4 | протокол |
25.06.2023 22:31
Академия «Ротор»-1 - ФК Елец | 8:0 | протокол |
СШОР им. Латыниной - ДЮСШ №3 | 1:8 | протокол |
СШ №12 - ДФЦ А. Степина | 0:10 | протокол |
СШ Калуга - СШ №6-Атлетико | 7:5 | протокол |
СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА - Торпедо | 0:2 | протокол |
школа им Л.В. Слуцко - Космос | 16:1 | протокол |
СШ «Арсенал» - СШ №6-Белогорье | 1:3 | протокол |
ФК Елец - ДЮСШ-1 | 5:6 | протокол |
ДЮСШ №3 - ЛКС | 12:1 | протокол |
ДФЦ А. Степина - ДФК Колизей | 13:1 | протокол |
СШ №6-Атлетико - ЦИВС | 4:2 | протокол |
Торпедо - Академия «Ротор»-1 | 1:1 | протокол |
Космос - СШОР им. Латыниной | 1:5 | протокол |
АФ им. Ю.П. Сёмина - СШ Калуга | 4:1 | протокол |
СШ №6-Белогорье - СШ №12 | 8:0 | протокол |
ДЮСШ-1 - СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 5:3 | протокол |
ЛКС - школа им Л.В. Слуцко | 2:7 | протокол |
ДФК Колизей - СШ «Арсенал» | 6:2 | протокол |
ЦИВС - ОК СШОР-Металлург | 4:4 | протокол |
24.06.2023 23:07