Ирина Дмитриевна Котуранова
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Ирина Котуранова

Возраст 39 лет

турниры (3)

Заявлена в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Котуранова Ирина
Возраст:
39 лет
Турнир Всероссийские соревнования Первенство России по мини-футболу среди женских любительских команд Первой лиги сезона 2017-2018
Команда "Калужаночка"
Матчей сыграно 12 (9/1/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 13/01/18 "Калужаночка" —  "Куряночка" 8:4 1
17 тур 20/01/18 "Чайка" —  "Калужаночка" 6:11 1
5 тур 21/01/18 "Факел" —  "Калужаночка" 0:4 1
18 тур 27/01/18 "Калужаночка" —  "Сталь - IT" 6:2 2
16 тур 28/01/18 "Калужаночка" —  "ВГИФК" 6:2 3
15 тур 10/02/18 "Триумф" —  "Калужаночка" 3:7 3
4 тур 18/02/18 "Калужаночка" —  "ОрелГУ-2-Русичи" 4:2 1
2 тур 25/02/18 "Ника - ДЮСШ 5 " —  "Калужаночка" 1:1
13 тур 17/03/18 "ОрелГУ-2-Русичи" —  "Калужаночка" 5:2
11 тур 24/03/18 "Калужаночка" —  "Ника - ДЮСШ 5 " 2:3
9 тур 31/03/18 "Сталь - IT" —  "Калужаночка" 3:14 2
7 тур 1/04/18 "ВГИФК" —  "Калужаночка" 1:5
2016 Первая лига (женщины) Калужаночка
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
22
-
20
-
-
2
-