Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Анастасия Золотарева
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
16
-
14
-
-
5
-
Турнир | Всероссийские соревнования Первенство России по мини-футболу среди женских любительских команд Первой лиги сезона 2017-2018 |
---|---|
Команда | "ВГИФК" |
Матчей сыграно | 16 (7/4/5) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/01/18 | "Триумф" — "ВГИФК" | 2:10 | 2 | |
8 тур | 14/01/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "ВГИФК" | 6:4 | 1 | |
6 тур | 27/01/18 | "Ника - ДЮСШ 5 " — "ВГИФК" | 3:1 | 1 | |
16 тур | 28/01/18 | "Калужаночка" — "ВГИФК" | 6:2 | ||
12 тур | 3/02/18 | "Чайка" — "ВГИФК" | 3:8 | 4 | |
5 тур | 4/02/18 | "ВГИФК" — "Куряночка" | 4:2 | ||
18 тур | 10/02/18 | "Факел" — "ВГИФК" | 2:2 | ||
10 тур | 17/02/18 | "ВГИФК" — "Триумф" | 4:0 | 1 | |
13 тур | 18/02/18 | "ВГИФК" — "Сталь - IT" | 2:2 | ||
3 тур | 24/02/18 | "ВГИФК" — "Чайка" | 9:4 | 1 | |
9 тур | 25/02/18 | "ВГИФК" — "Факел" | 6:5 | 2 | |
17 тур | 3/03/18 | "ВГИФК" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 1:1 | ||
4 тур | 18/03/18 | "Сталь - IT" — "ВГИФК" | 2:3 | 1 | |
15 тур | 31/03/18 | "ВГИФК" — "Ника - ДЮСШ 5 " | 2:2 | ||
7 тур | 1/04/18 | "ВГИФК" — "Калужаночка" | 1:5 | 1 аг | |
14 тур | 14/04/18 | "Куряночка" — "ВГИФК" | 5:4 | 1 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
16
-
14
-
-
5
-