Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Маргарита Калинина
Возраст | 22 года |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2024
ФУТЗАЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД «ПЕРВАЯ ЛИГА» СЕЗОНА 2023–24г.
«ОрелГУ-КПРФ-Академия футбола»
4
-
-
-
-
-
-
13
-
4
-
-
-
-
Турнир | Всероссийские соревнования Первенство России по мини-футболу среди женских любительских команд Первой лиги сезона 2017-2018 |
---|---|
Команда | "ОрелГУ-2-Русичи" |
Матчей сыграно | 13 (11/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/01/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "Сталь - IT" | 8:3 | 1 | |
8 тур | 14/01/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "ВГИФК" | 6:4 | 1 | |
11 тур | 21/01/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "Куряночка" | 7:3 | ||
10 тур | 3/02/18 | "Сталь - IT" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 2:3 | ||
9 тур | 4/02/18 | "Чайка" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 2:8 | ||
12 тур | 17/02/18 | "Ника - ДЮСШ 5 " — "ОрелГУ-2-Русичи" | 3:5 | ||
4 тур | 18/02/18 | "Калужаночка" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 4:2 | ||
16 тур | 24/02/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "Триумф" | 13:1 | 1 | |
17 тур | 3/03/18 | "ВГИФК" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 1:1 | ||
15 тур | 4/03/18 | "Факел" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 4:7 | ||
13 тур | 17/03/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "Калужаночка" | 5:2 | ||
3 тур | 18/03/18 | "ОрелГУ-2-Русичи" — "Ника - ДЮСШ 5 " | 2:0 | ||
2 тур | 4/04/18 | "Куряночка" — "ОрелГУ-2-Русичи" | 2:10 | 1 |
Общая статистика
17
-
4
-
-
-
-