Расписание игр Первенство СФФ Центр по футболу среди команд спортивных школ Сезона 2025г. Юноши - 2016г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2025 Вт 10:40 | Липецк Группа А | ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) — Импульс-красные (Тула) | 1:3 | Не указан | |
2 | 22.04.2025 Вт 10:40 | Липецк Группа А | СШ «Арсенал» (Тула) — Триумф (Липецк) | 2:1 | Не указан | |
3 | 22.04.2025 Вт 12:00 | Липецк Группа Б | СШ №12 (Липецк) — Динамо (Липецк) | 1:6 | Не указан | |
4 | 22.04.2025 Вт 12:00 | Липецк Группа Б | ОК СШОР-Металлург-1 (Липецк) — Импульс-синие (Тула) | 1:8 | Не указан | |
5 | 22.04.2025 Вт 13:20 | Липецк Группа А | Триумф (Липецк) — Импульс-красные (Тула) | 2:5 | Не указан | |
6 | 22.04.2025 Вт 13:20 | Липецк Группа А | СШ «Арсенал» (Тула) — ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) | 4:1 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 23.04.2025 Ср 10:40 | Липецк Группа Б | Импульс-синие (Тула) — Динамо (Липецк) | 3:5 | Не указан | |
8 | 23.04.2025 Ср 10:40 | Липецк Группа Б | СШ №12 (Липецк) — ОК СШОР-Металлург-1 (Липецк) | 1:0 | Не указан | |
9 | 23.04.2025 Ср 12:00 | Липецк Группа А | ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) — Триумф (Липецк) | 2:2 | Не указан | |
10 | 23.04.2025 Ср 12:00 | Липецк Группа А | Импульс-красные (Тула) — СШ «Арсенал» (Тула) | 1:4 | Не указан | |
11 | 23.04.2025 Ср 13:20 | Липецк Группа Б | ОК СШОР-Металлург-1 (Липецк) — Динамо (Липецк) | 1:4 | Не указан | |
12 | 23.04.2025 Ср 13:20 | Липецк Группа Б | Импульс-синие (Тула) — СШ №12 (Липецк) | 8:0 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 24.04.2025 Чт 10:40 | Триумф (Липецк) — ОК СШОР-Металлург-1 (Липецк) | 0:4 | Не указан | |
14 | 24.04.2025 Чт 10:40 | СШ №12 (Липецк) — ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) | 4:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 24.04.2025 Чт 13:20 | ОК СШОР-Металлург-1 (Липецк) — СШ №12 (Липецк) | 0:6 | Не указан | |
16 | 24.04.2025 Чт 13:20 | ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) — Триумф (Липецк) | 5:3 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 24.04.2025 Чт 12:00 | СШ «Арсенал» (Тула) — Импульс-синие (Тула) | 1:3 | Не указан | |
18 | 24.04.2025 Чт 12:00 | Динамо (Липецк) — Импульс-красные (Тула) | 5:1 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 24.04.2025 Чт 14:00 | Импульс-красные (Тула) — СШ «Арсенал» (Тула) | 1:1 пен.4:5 | Не указан | |
20 | 24.04.2025 Чт 14:40 | Импульс-синие (Тула) — Динамо (Липецк) | 1:1 пен.5:6 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28.04.2025 Пн 15:30 | Зона Орел А | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — СШ «Партизан» (Брянск) | 8:0 | Не указан | |
22 | 28.04.2025 Пн 15:30 | Зона Орел А | СШОР (Железногорк) — ДЮСШ №3-2 (Орел) | 1:5 | Не указан | |
23 | 28.04.2025 Пн 15:30 | Зона Орел В | СШ Рапид-1 (Брянск) — ДЮСШ №3-1 (Орел) | 1:0 | Не указан | |
24 | 28.04.2025 Пн 16:10 | Зона Орел Б | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 1:1 | Не указан | |
25 | 28.04.2025 Пн 16:10 | Зона Орел Б | ЦИВС (Тула) — СШ Рапид-2 (Брянск) | 3:2 | Не указан | |
26 | 28.04.2025 Пн 16:10 | Зона Орел В | АФ им. Ю.П. Сёмина-3 (Орел) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 0:10 | Не указан | |
27 | 28.04.2025 Пн 16:50 | Зона Орел А | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — СШОР (Железногорк) | 5:0 | Не указан | |
28 | 28.04.2025 Пн 16:50 | Зона Орел А | СШ «Партизан» (Брянск) — ДЮСШ №3-2 (Орел) | 2:3 | Не указан | |
29 | 28.04.2025 Пн 16:50 | Зона Орел В | ДЮСШ №3-1 (Орел) — АФ им. Ю.П. Сёмина-3 (Орел) | 9:3 | Не указан | |
30 | 28.04.2025 Пн 17:30 | Зона Орел Б | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) — ЦИВС (Тула) | 2:1 | Не указан | |
31 | 28.04.2025 Пн 17:30 | Зона Орел Б | ДФЦ А. Степина (Брянск) — СШ Рапид-2 (Брянск) | 6:1 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 29.04.2025 Вт 15:30 | Зона Орел А | ДЮСШ №3-2 (Орел) — АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) | 0:10 | Не указан | |
33 | 29.04.2025 Вт 15:30 | Зона Орел А | СШ «Партизан» (Брянск) — СШОР (Железногорк) | 5:5 | Не указан | |
34 | 29.04.2025 Вт 15:30 | Зона Орел Б | СШ Рапид-2 (Брянск) — АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) | 0:8 | Не указан | |
35 | 29.04.2025 Вт 15:30 | Зона Орел Б | ДФЦ А. Степина (Брянск) — ЦИВС (Тула) | 4:1 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29.04.2025 Вт 16:10 | СШОР (Железногорк) — СШ Рапид-2 (Брянск) | 3:1 | Не указан | |
37 | 29.04.2025 Вт 16:50 | АФ им. Ю.П. Сёмина-3 (Орел) — СШОР (Железногорк) | 2:7 | Не указан | |
38 | 29.04.2025 Вт 17:30 | СШ Рапид-2 (Брянск) — АФ им. Ю.П. Сёмина-3 (Орел) | 5:1 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 29.04.2025 Вт 16:10 | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — ЦИВС (Тула) | 3:0 | Не указан | |
40 | 29.04.2025 Вт 16:10 | ДЮСШ №3-2 (Орел) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 0:1 | Не указан | |
41 | 29.04.2025 Вт 16:50 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) — СШ «Партизан» (Брянск) | 4:0 | Не указан | |
42 | 29.04.2025 Вт 16:50 | ДФЦ А. Степина (Брянск) — ДЮСШ №3-1 (Орел) | 2:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30.04.2025 Ср 15:30 | ЦИВС (Тула) — СШ «Партизан» (Брянск) | 2:2 пен.4:3 | Не указан | |
44 | 30.04.2025 Ср 15:30 | ДЮСШ №3-2 (Орел) — ДЮСШ №3-1 (Орел) | 1:0 | Не указан | |
45 | 30.04.2025 Ср 15:30 | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) | 6:2 | Не указан | |
46 | 30.04.2025 Ср 15:30 | СШ Рапид-1 (Брянск) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 3:3 пен.3:4 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | 30.04.2025 Ср 16:10 | СШ «Партизан» (Брянск) — ДЮСШ №3-1 (Орел) | 0:5 | Не указан | |
48 | 30.04.2025 Ср 16:10 | ЦИВС (Тула) — ДЮСШ №3-2 (Орел) | 3:0 | Не указан | |
49 | 30.04.2025 Ср 16:10 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 1:2 | Не указан | |
50 | 30.04.2025 Ср 16:10 | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 3:0 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 08.05.2025 Чт 11:15 | Академия футбола 1 (Тамбов) — Академия футбола 2 (Тамбов) | 6:0 | Не указан | |
52 | 08.05.2025 Чт 11:15 | ФА Факел (Воронеж) — ДФШ Соболь (Тамбов) | 6:1 | Не указан | |
53 | 08.05.2025 Чт 12:00 | ФК «Рязань» (Рязань) — Дерби (Тамбов) | 6:4 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 09.05.2025 Пт 12:00 | Академия футбола 1 (Тамбов) — ДФШ Соболь (Тамбов) | 4:0 | Не указан | |
55 | 09.05.2025 Пт 12:00 | Академия футбола 2 (Тамбов) — Дерби (Тамбов) | 0:9 | Не указан | |
56 | 09.05.2025 Пт 12:45 | ФА Факел (Воронеж) — ФК «Рязань» (Рязань) | 3:5 | Не указан | |
57 | 09.05.2025 Пт 13:30 | Академия футбола 1 (Тамбов) — Дерби (Тамбов) | 4:0 | Не указан | |
58 | 09.05.2025 Пт 13:30 | ДФШ Соболь (Тамбов) — ФК «Рязань» (Рязань) | 0:3 | Не указан | |
59 | 09.05.2025 Пт 14:15 | Академия футбола 2 (Тамбов) — ФА Факел (Воронеж) | 1:4 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
60 | 10.05.2025 Сб 11:00 | Академия футбола 1 (Тамбов) — ФК «Рязань» (Рязань) | 1:2 | Не указан | |
61 | 10.05.2025 Сб 11:00 | ФА Факел (Воронеж) — Дерби (Тамбов) | 2:1 | Не указан | |
62 | 10.05.2025 Сб 11:45 | Академия футбола 2 (Тамбов) — ДФШ Соболь (Тамбов) | 2:3 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 11.05.2025 Вс 11:00 | Академия футбола 1 (Тамбов) — ФА Факел (Воронеж) | 6:2 | Не указан | |
64 | 11.05.2025 Вс 11:00 | Академия футбола 2 (Тамбов) — ФК «Рязань» (Рязань) | 1:3 | Не указан | |
65 | 11.05.2025 Вс 11:45 | ДФШ Соболь (Тамбов) — Дерби (Тамбов) | 6:3 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 22.05.2025 Чт 10:00 | Зона Калуга А | СШ Калуга-1 (Калуга) — СШ Калуга-3 (Калуга) | 19:0 | Не указан | |
67 | 22.05.2025 Чт 10:00 | Зона Калуга А | Торпедо 2016-2 (Калуга) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 0:3 | Не указан | |
68 | 22.05.2025 Чт 10:40 | Зона Калуга Б | СШ Калуга-2 (Калуга) — СШ Калуга-4 (Калуга) | 0:2 | Не указан | |
69 | 22.05.2025 Чт 10:40 | Зона Калуга Б | Торпедо 2016 (Калуга) — TIKI-TAKA (Обнинск) | 4:4 | Не указан | |
70 | 22.05.2025 Чт 11:20 | Зона Калуга А | СШ Калуга-3 (Калуга) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 2:4 | Не указан | |
71 | 22.05.2025 Чт 11:20 | Зона Калуга А | Торпедо 2017 (Калуга) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 5:0 | Не указан | |
72 | 22.05.2025 Чт 12:00 | Зона Калуга Б | СШ Калуга-2 (Калуга) — TIKI-TAKA (Обнинск) | 0:2 | Не указан | |
73 | 22.05.2025 Чт 12:00 | Зона Калуга Б | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — Торпедо 2016 (Калуга) | 3:1 | Не указан | |
74 | 22.05.2025 Чт 12:40 | Зона Калуга А | СШ Калуга-1 (Калуга) — Торпедо 2017 (Калуга) | 2:0 | Не указан | |
75 | 22.05.2025 Чт 12:40 | Зона Калуга Б | СШ Калуга-4 (Калуга) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 0:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 23.05.2025 Пт 10:00 | Зона Калуга А | Торпедо 2017 (Калуга) — СШ Калуга-3 (Калуга) | 2:2 | Не указан | |
77 | 23.05.2025 Пт 10:00 | Зона Калуга А | СШ Калуга-1 (Калуга) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 5:1 | Не указан | |
78 | 23.05.2025 Пт 10:40 | Зона Калуга Б | TIKI-TAKA (Обнинск) — СШ Калуга-4 (Калуга) | 1:1 | Не указан | |
79 | 23.05.2025 Пт 10:40 | Зона Калуга Б | СШ Калуга-2 (Калуга) — Торпедо 2016 (Калуга) | 0:4 | Не указан | |
80 | 23.05.2025 Пт 11:20 | Зона Калуга А | Торпедо 2016-2 (Калуга) — СШ Калуга-1 (Калуга) | 0:9 | Не указан | |
81 | 23.05.2025 Пт 11:20 | Зона Калуга А | СШОР им. Латыниной (Обнинск) — Торпедо 2017 (Калуга) | 1:0 | Не указан | |
82 | 23.05.2025 Пт 12:00 | Зона Калуга Б | Торпедо 2016 (Калуга) — СШ Калуга-4 (Калуга) | 2:1 | Не указан | |
83 | 23.05.2025 Пт 12:00 | Зона Калуга Б | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — TIKI-TAKA (Обнинск) | 2:1 | Не указан | |
84 | 23.05.2025 Пт 12:40 | Зона Калуга А | Торпедо 2016-2 (Калуга) — СШ Калуга-3 (Калуга) | 2:1 | Не указан | |
85 | 23.05.2025 Пт 12:40 | Зона Калуга Б | СШ Калуга-2 (Калуга) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 2:4 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 24.05.2025 Сб 11:20 | СШ Калуга-1 (Калуга) — Торпедо 2016 (Калуга) | 1:1 пен.3:4 | Не указан | |
87 | 24.05.2025 Сб 11:20 | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 3:2 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
88 | 24.05.2025 Сб 12:40 | СШ Калуга-1 (Калуга) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 2:1 | Не указан | |
89 | 24.05.2025 Сб 12:40 | Торпедо 2016 (Калуга) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 0:2 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 24.05.2025 Сб 10:40 | Торпедо 2017 (Калуга) — СШ Калуга-4 (Калуга) | 3:0 | Не указан | |
91 | 24.05.2025 Сб 10:40 | TIKI-TAKA (Обнинск) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 4:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
92 | 24.05.2025 Сб 12:00 | СШ Калуга-4 (Калуга) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 2:2 пен.3:2 | Не указан | |
93 | 24.05.2025 Сб 12:00 | Торпедо 2017 (Калуга) — TIKI-TAKA (Обнинск) | 4:5 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 24.05.2025 Сб 10:00 | СШ Калуга-3 (Калуга) — СШ Калуга-2 (Калуга) | 0:4 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 03.06.2025 Вт 10:00 | ФИНАЛ Воронеж А | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — СШ Калуга-1 (Калуга) | 3:4 | Не указан | |
96 | 03.06.2025 Вт 10:00 | ФИНАЛ Воронеж А | Патриот (Новый Оскол) — Импульс (Тула) | 0:13 | Не указан | |
97 | 03.06.2025 Вт 10:40 | ФИНАЛ Воронеж В | ФК «Рязань» (Рязань) — СШ «Арсенал» (Тула) | 4:1 | Не указан | |
98 | 03.06.2025 Вт 10:40 | ФИНАЛ Воронеж В | СШ Рапид-1 (Брянск) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 0:1 | Не указан | |
99 | 03.06.2025 Вт 11:20 | ФИНАЛ Воронеж А | СШ Калуга-1 (Калуга) — Импульс (Тула) | 5:0 | Не указан | |
100 | 03.06.2025 Вт 11:20 | ФИНАЛ Воронеж А | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — Патриот (Новый Оскол) | 8:2 | Не указан | |
101 | 03.06.2025 Вт 12:00 | ФИНАЛ Воронеж В | СШ «Арсенал» (Тула) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 1:0 | Не указан | |
102 | 03.06.2025 Вт 12:00 | ФИНАЛ Воронеж В | ФК «Рязань» (Рязань) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 4:1 | Не указан | |
103 | 03.06.2025 Вт 10:00 | ФИНАЛ Воронеж Б | Динамо (Липецк) — Легион (Воронеж) | 2:2 | Не указан | |
104 | 03.06.2025 Вт 10:00 | ФИНАЛ Воронеж Б | Торпедо 2016 (Калуга) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 1:0 | Не указан | |
105 | 03.06.2025 Вт 10:40 | ФИНАЛ Воронеж Г | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 3:0 | Не указан | |
106 | 03.06.2025 Вт 10:40 | ФИНАЛ Воронеж Г | СШ №4 (Курск) — ФА Факел (Воронеж) | 2:1 | Не указан | |
107 | 03.06.2025 Вт 11:20 | ФИНАЛ Воронеж Б | Легион (Воронеж) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 2:3 | Не указан | |
108 | 03.06.2025 Вт 11:20 | ФИНАЛ Воронеж Б | Динамо (Липецк) — Торпедо 2016 (Калуга) | 2:2 | Не указан | |
109 | 03.06.2025 Вт 12:00 | ФИНАЛ Воронеж Г | СШОР им. Латыниной (Обнинск) — ФА Факел (Воронеж) | 4:5 | Не указан | |
110 | 03.06.2025 Вт 12:00 | ФИНАЛ Воронеж Г | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — СШ №4 (Курск) | 3:2 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 04.06.2025 Ср 10:00 | ФИНАЛ Воронеж А | Патриот (Новый Оскол) — СШ Калуга-1 (Калуга) | 0:3 | Не указан | |
112 | 04.06.2025 Ср 10:00 | ФИНАЛ Воронеж А | Импульс (Тула) — АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) | 1:2 | Не указан | |
113 | 04.06.2025 Ср 10:40 | ФИНАЛ Воронеж В | СШ Рапид-1 (Брянск) — СШ «Арсенал» (Тула) | 7:2 | Не указан | |
114 | 04.06.2025 Ср 10:40 | ФИНАЛ Воронеж В | Торпедо 2016-2 (Калуга) — ФК «Рязань» (Рязань) | 0:2 | Не указан | |
115 | 04.06.2025 Ср 10:00 | ФИНАЛ Воронеж Б | Торпедо 2016 (Калуга) — Легион (Воронеж) | 4:0 | Не указан | |
116 | 04.06.2025 Ср 10:00 | ФИНАЛ Воронеж Б | ДФЦ А. Степина (Брянск) — Динамо (Липецк) | 3:4 | Не указан | |
117 | 04.06.2025 Ср 10:40 | ФИНАЛ Воронеж Г | СШ №4 (Курск) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 0:2 | Не указан | |
118 | 04.06.2025 Ср 10:40 | ФИНАЛ Воронеж Г | ФА Факел (Воронеж) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 1:0 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
119 | 04.06.2025 Ср 11:20 | СШ Калуга-1 (Калуга) — СШ «Арсенал» (Тула) | 4:0 | Не указан | |
120 | 04.06.2025 Ср 11:20 | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 1:3 | Не указан | |
121 | 04.06.2025 Ср 12:00 | ФК «Рязань» (Рязань) — Патриот (Новый Оскол) | 10:1 | Не указан | |
122 | 04.06.2025 Ср 12:00 | СШ Рапид-1 (Брянск) — Импульс (Тула) | 1:4 | Не указан | |
123 | 04.06.2025 Ср 11:20 | Торпедо 2016 (Калуга) — СШ №4 (Курск) | 5:2 | Не указан | |
124 | 04.06.2025 Ср 11:20 | Динамо (Липецк) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 0:0 пен.3:2 | Не указан | |
125 | 04.06.2025 Ср 12:00 | ФА Факел (Воронеж) — Легион (Воронеж) | 1:1 пен.1:3 | Не указан | |
126 | 04.06.2025 Ср 12:00 | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 1:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | 05.06.2025 Чт 10:00 | СШ Калуга-1 (Калуга) — Динамо (Липецк) | 3:0 | Не указан | |
128 | 05.06.2025 Чт 10:00 | ФК «Рязань» (Рязань) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 3:1 | Не указан | |
129 | 05.06.2025 Чт 10:40 | Торпедо 2016 (Калуга) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 1:1 пен.3:2 | Не указан | |
130 | 05.06.2025 Чт 10:40 | Легион (Воронеж) — Импульс (Тула) | 2:7 | Не указан | |
131 | 05.06.2025 Чт 10:00 | СШ «Арсенал» (Тула) — СШОР им. Латыниной (Обнинск) | 0:1 | Не указан | |
132 | 05.06.2025 Чт 10:00 | Патриот (Новый Оскол) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 0:3 | Не указан | |
133 | 05.06.2025 Чт 10:40 | СШ №4 (Курск) — АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) | 2:0 | Не указан | |
134 | 05.06.2025 Чт 10:40 | ФА Факел (Воронеж) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 1:5 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
135 | 05.06.2025 Чт 11:20 | СШ Калуга-1 (Калуга) — ФК «Рязань» (Рязань) | 3:5 | Не указан | |
136 | 05.06.2025 Чт 11:20 | Динамо (Липецк) — ЦПЮФ-Арсенал (Тула) | 2:0 | Не указан | |
137 | 05.06.2025 Чт 12:00 | Торпедо 2016 (Калуга) — Импульс (Тула) | 4:0 | Не указан | |
138 | 05.06.2025 Чт 12:00 | Торпедо 2016-2 (Калуга) — Легион (Воронеж) | 2:0 | Не указан | |
139 | 05.06.2025 Чт 11:20 | СШОР им. Латыниной (Обнинск) — ДФЦ А. Степина (Брянск) | 2:9 | Не указан | |
140 | 05.06.2025 Чт 11:20 | СШ «Арсенал» (Тула) — Патриот (Новый Оскол) | 4:0 | Не указан | |
141 | 05.06.2025 Чт 12:00 | СШ №4 (Курск) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 1:0 | Не указан | |
142 | 05.06.2025 Чт 12:00 | АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) — ФА Факел (Воронеж) | 5:1 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
143 | 06.06.2025 Пт 10:00 | Патриот (Новый Оскол) — ФА Факел (Воронеж) | 1:3 | Не указан | |
144 | 06.06.2025 Пт 10:00 | СШ «Арсенал» (Тула) — АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) | 2:0 | Не указан | |
145 | 06.06.2025 Пт 10:00 | СШОР им. Латыниной (Обнинск) — СШ Рапид-1 (Брянск) | 1:2 | Не указан | |
146 | 06.06.2025 Пт 10:00 | ДФЦ А. Степина (Брянск) — СШ №4 (Курск) | 4:3 | Не указан | |
147 | 06.06.2025 Пт 11:00 | ЦПЮФ-Арсенал (Тула) — Легион (Воронеж) | 2:1 | Не указан | |
148 | 06.06.2025 Пт 11:00 | Динамо (Липецк) — Торпедо 2016-2 (Калуга) | 2:2 пен.0:3 | Не указан | |
149 | 06.06.2025 Пт 11:00 | СШ Калуга-1 (Калуга) — Импульс (Тула) | 4:2 | Не указан | |
150 | 06.06.2025 Пт 11:00 | ФК «Рязань» (Рязань) — Торпедо 2016 (Калуга) | 7:4 | Не указан |