Расписание игр Всероссийские соревнования по футзалу среди женских команд «первая лига» сезон 2024/2025
1 тур (30.11 - 01.12)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.11.2024 Сб 00:00 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан | |
2 | 30.11.2024 Сб 00:00 | СШ Факел (Воронеж) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан | |
3 | "ОрелГУ" (Орёл) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан |
2 тур (07.12 - 08.12)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 08.12.2024 Вс 00:00 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан | |
5 | Вольта (Тула) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
6 | СК Спартак (Брянск) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан |
3 тур (30.11 - 15.12)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 14.12.2024 Сб 00:00 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан | |
8 | "Калужаночка" (Калуга) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан | ||
9 | 01.12.2024 Вс 00:00 | СШ Факел (Воронеж) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан |
4 тур (21.12 - 22.12)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.12.2024 Сб 00:00 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан | |
11 | СК Спартак (Брянск) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан | ||
12 | Вольта (Тула) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан |
5 тур (15.12 - 12.01)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25.01.2025 Сб 00:00 | "Калужаночка" (Калуга) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан | |
14 | 15.12.2024 Вс 00:00 | СШ Факел (Воронеж) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан | |
15 | 12.01.2025 Вс 00:00 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан |
6 тур (01.12 - 19.01)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | СК Спартак (Брянск) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан | ||
17 | 22.12.2024 Вс 00:00 | СШ Факел (Воронеж) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан | |
18 | 01.12.2024 Вс 00:00 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан |
7 тур (25.01 - 26.01)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | СШ Факел (Воронеж) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
20 | 26.01.2025 Вс 00:00 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан | |
21 | Вольта (Тула) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан |
8 тур (01.02 - 02.02)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Вольта (Тула) — "ОрелГУ" (Орёл) | -:- | Не указан | ||
23 | 01.02.2025 Сб 00:00 | "Калужаночка" (Калуга) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан | |
24 | 01.02.2025 Сб 00:00 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан |
9 тур (08.02 - 09.02)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | "Калужаночка" (Калуга) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан | ||
26 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан | ||
27 | "ОрелГУ" (Орёл) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан |
10 тур (15.02 - 16.02)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | СК Спартак (Брянск) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
29 | Вольта (Тула) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан | ||
30 | 02.02.2025 Вс 00:00 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан |
11 тур (22.02 - 23.02)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | "ОрелГУ" (Орёл) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
32 | "Калужаночка" (Калуга) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан | ||
33 | СШ Факел (Воронеж) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан |
12 тур (01.03 - 02.03)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | "ОрелГУ" (Орёл) — "Калужаночка" (Калуга) | -:- | Не указан | ||
35 | СК Спартак (Брянск) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
36 | Вольта (Тула) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан |
13 тур (08.03 - 09.03)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | "Ника СШ №5 " (Калуга) — СК Спартак (Брянск) | -:- | Не указан | ||
38 | "ОрелГУ" (Орёл) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
39 | 02.02.2025 Вс 00:00 | "Калужаночка" (Калуга) — "СШ Факел_2" (Воронеж) | -:- | Не указан |
14 тур (15.03 - 16.03)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | "СШ Факел_2" (Воронеж) — СШ Факел (Воронеж) | -:- | Не указан | ||
41 | "ОрелГУ" (Орёл) — "Ника СШ №5 " (Калуга) | -:- | Не указан | ||
42 | СК Спартак (Брянск) — Вольта (Тула) | -:- | Не указан |