Расписание игр Всероссийские спортивные соревнования "I лига" по футболу среди женских команд
1 тур (13.07 - 06.10)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2024 Вс 14:00 | Академия футбола (Тамбов) — СК Спартак (Брянск) | 3:0 | Локомотив Тамбов | |
2 | 28.09.2024 Сб 00:00 | СК «Ротор» (Волгоград) — Арсенал (Тула) | 3:0 | Зенит г. Волгоград | |
3 | 13.07.2024 Сб 17:00 | ФА Факел (Воронеж) — СШ Факел-Сталь (Воронеж) | 1:8 | Локомотив Воронеж |
2 тур (17.07 - 22.08)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.07.2024 Ср 19:30 | СШ Факел-Сталь (Воронеж) — Арсенал (Тула) | 6:1 | Мир футбола г. Воронеж | |
5 | 21.08.2024 Ср 23:00 | Академия футбола (Тамбов) — СК «Ротор» (Волгоград) | 7:1 | Локомотив Тамбов | |
6 | 17.07.2024 Ср 10:00 | ФА Факел (Воронеж) — СК Спартак (Брянск) | 0:6 | Локомотив Воронеж |
3 тур (07.08 - 28.09)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 14.08.2024 Ср 19:00 | Арсенал (Тула) — Академия футбола (Тамбов) | 1:11 | Академия ПФК Арсенал Тула | |
8 | 07.08.2024 Ср 13:00 | СК «Ротор» (Волгоград) — ФА Факел (Воронеж) | 6:0 | Центральный им. Ф.Г. Логинова г. Волжский | |
9 | 28.09.2024 Сб 12:30 | СК Спартак (Брянск) — СШ Факел-Сталь (Воронеж) | 3:2 | Спартак Брянск |
4 тур (01.08 - 16.08)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 04.08.2024 Вс 18:30 | СШ Факел-Сталь (Воронеж) — Академия футбола (Тамбов) | 1:3 | Мир футбола г. Воронеж | |
11 | 01.08.2024 Чт 13:00 | ФА Факел (Воронеж) — Арсенал (Тула) | 1:0 | Локомотив Воронеж | |
12 | 16.08.2024 Пт 17:30 | СК Спартак (Брянск) — СК «Ротор» (Волгоград) | 3:0 | Спартак Брянск |
5 тур (10.08 - 11.08)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10.08.2024 Сб 16:00 | СК «Ротор» (Волгоград) — СШ Факел-Сталь (Воронеж) | 3:2 | Центральный им. Ф.Г. Логинова г. Волжский | |
14 | 11.08.2024 Вс 18:00 | Арсенал (Тула) — СК Спартак (Брянск) | 0:6 | Академия ПФК Арсенал Тула | |
15 | 10.08.2024 Сб 17:00 | Академия футбола (Тамбов) — ФА Факел (Воронеж) | 14:0 | Локомотив Тамбов |
6 тур (26.07 - 18.08)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18.08.2024 Вс 17:30 | СШ Факел-Сталь (Воронеж) — ФА Факел (Воронеж) | 9:0 | Мир футбола г. Воронеж | |
17 | 18.08.2024 Вс 18:00 | Арсенал (Тула) — СК «Ротор» (Волгоград) | 0:4 | Академия ПФК Арсенал Тула | |
18 | 26.07.2024 Пт 18:00 | СК Спартак (Брянск) — Академия футбола (Тамбов) | 1:8 | Спартак Брянск |
7 тур (21.08 - 01.09)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 31.08.2024 Сб 15:00 | Арсенал (Тула) — СШ Факел-Сталь (Воронеж) | 0:4 | Академия ПФК Арсенал Тула | |
20 | 31.08.2024 Сб 16:30 | СК «Ротор» (Волгоград) — Академия футбола (Тамбов) | 2:6 | Центральный им. Ф.Г. Логинова г. Волжский | |
21 | 21.08.2024 Ср 23:00 | СК Спартак (Брянск) — ФА Факел (Воронеж) | 10:0 | Не указан |
8 тур (07.09 - 08.09)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 08.09.2024 Вс 17:30 | СШ Факел-Сталь (Воронеж) — СК Спартак (Брянск) | 4:2 | Мир футбола г. Воронеж | |
23 | 24.09.2024 Вт 09:30 | ФА Факел (Воронеж) — СК «Ротор» (Волгоград) | 2:7 | Локомотив Воронеж | |
24 | 08.09.2024 Вс 16:00 | Академия футбола (Тамбов) — Арсенал (Тула) | 9:0 | Локомотив Тамбов |
9 тур (13.09 - 14.09)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14.09.2024 Сб 16:00 | Академия футбола (Тамбов) — СШ Факел-Сталь (Воронеж) | 5:0 | Локомотив Тамбов | |
26 | 13.09.2024 Пт 12:00 | Арсенал (Тула) — ФА Факел (Воронеж) | 0:1 | Академия ПФК Арсенал Тула | |
27 | 14.09.2024 Сб 16:00 | СК «Ротор» (Волгоград) — СК Спартак (Брянск) | 5:2 | Зенит г. Волгоград |
10 тур (21.09 - 22.09)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22.09.2024 Вс 17:30 | СШ Факел-Сталь (Воронеж) — СК «Ротор» (Волгоград) | 5:0 | Мир футбола г. Воронеж | |
29 | 21.09.2024 Сб 16:00 | СК Спартак (Брянск) — Арсенал (Тула) | 6:0 | Спартак Брянск | |
30 | 20.09.2024 Пт 16:00 | ФА Факел (Воронеж) — Академия футбола (Тамбов) | 2:14 | Чайка Воронеж |