Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Кобелев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 11 лет (не старше 2014г.р.) |
---|---|
Команда | СШ №12 |
Матчей сыграно | 7 (2/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/07/24 | Академия «Ротор»-1 — СШ №12 | 8:2 | ||
1 тур | 1/07/24 | СШ №12 — Академия «Ротор»-3 | 2:2 | 1 | |
2 тур | 2/07/24 | СШ «Арсенал» — СШ №12 | 0:12 | 3 | |
2 тур | 2/07/24 | СШ №12 — Торпедо-1 | 2:6 | ||
1 тур | 3/07/24 | СШ №12 — ФК Елец | 1:2 | ||
2 тур | 4/07/24 | ОК СШОР-Металлург — СШ №12 | 2:4 | 1 | |
3 тур | 5/07/24 | СШ №12 — СШ №6-Атлетико | 4:9 |
Общая статистика
15
8
-
-
-
-
15
2