Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мария Матвеева
Возраст | 23 года |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД «ПЕРВАЯ ЛИГА» СЕЗОНА 2023–2024 ГОДОВ |
---|---|
Команда | "Калужаночка" |
Матчей сыграно | 9 (2/1/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/01/24 | "Калужаночка" — Вольта | 3:2 | ||
2 тур | 21/01/24 | СК Спартак — "Калужаночка" | 3:4 | ||
3 тур | 28/01/24 | "Ника - СШ №5 " — "Калужаночка" | 4:4 | ||
4 тур | 4/02/24 | Вольта — "Калужаночка" | 5:0 | ||
6 тур | 17/02/24 | "Калужаночка" — "Ника - СШ №5 " | 1:5 | ||
1 тур | 2/03/24 | "Калужаночка" — СШ Факел | 0:5 | ||
2 тур | 9/03/24 | СШ Факел — "Калужаночка" | 4:3 | ||
4 тур | 30/03/24 | "Калужаночка" — «ОрелГУ-КПРФ» | 1:7 | ||
3 тур | 6/04/24 | «ОрелГУ-КПРФ» — "Калужаночка" | 4:0 |
6
-
2
-
-
-
-
Общая статистика
15
-
2
-
-
1
-