Расписание игр Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 9 лет (не старше 2015г.р.)

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 05.05.2023 Пт 00:00 ФК Елец-2 (Елец)  —  ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) 0:15 Не указан завершён  |0
2 05.05.2023 Пт 00:00 СШ №12 (Липецк)  —  ОК СШОР-Металлург (Липецк) 1:7 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
3 05.05.2023 Пт 00:00 ФК Елец (Елец)  —  ФК Елец-2 (Елец) 24:0 Не указан завершён  |0
4 06.05.2023 Сб 00:00 ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк)  —  СШ №12 (Липецк) 3:1 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
5 05.05.2023 Пт 00:00 СШ №12 (Липецк)  —  ФК Елец (Елец) 0:8 Не указан завершён  |0
6 05.05.2023 Пт 00:00 ОК СШОР-Металлург (Липецк)  —  ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк) 8:0 Не указан завершён  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
7 06.05.2023 Сб 00:00 ФК Елец (Елец)  —  ОК СШОР-Металлург (Липецк) 2:2 Не указан завершён  |0
8 06.05.2023 Сб 00:00 ФК Елец-2 (Елец)  —  СШ №12 (Липецк) 1:6 Не указан завершён  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
9 06.05.2023 Сб 00:00 ОК СШОР-Металлург (Липецк)  —  ФК Елец-2 (Елец) 7:0 Не указан завершён  |0
10 06.05.2023 Сб 00:00 ОК СШОР-Металлург-2 (Липецк)  —  ФК Елец (Елец) 1:2 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
11 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Б АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел)  —  СШ Спартак (Брянск) 12:2 Не указан завершён  |0
12 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел В АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел)  —  СШ Рапид (Брянск) 0:7 Не указан завершён  |0
13 09.05.2023 Вт 00:00 Зона Орел А Спартак Юниор (Брянск)  —  СШ «Арсенал» (Тула) 0:4 Не указан завершён  |0
14 09.05.2023 Вт 00:00 Зона Орел А СШОР-1 (Железногорк)  —  ДЮСШ №3-2 (Орел) 5:0 Не указан завершён  |0
15 09.05.2023 Вт 00:00 Зона Орел Г ДФЦ А. Степина (Брянск)  —  СШ №4 (Курск) 10:0 Не указан завершён  |0
16 09.05.2023 Вт 00:00 Зона Орел Г ДЮСШ №3 (Орел)  —  СШОР-2 (Железногорк) 7:0 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел А Спартак Юниор (Брянск)  —  ДЮСШ №3-2 (Орел) 9:0 Не указан завершён  |0
18 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел А СШ «Арсенал» (Тула)  —  СШОР-1 (Железногорк) 7:2 Не указан завершён  |0
19 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Б ФА «Авангард»-2 (Курск)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) 2:7 Не указан завершён  |0
20 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел В ФА «Авангард»-1 (Курск)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) 9:0 Не указан завершён  |0
21 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Г ДФЦ А. Степина (Брянск)  —  СШОР-2 (Железногорк) 12:0 Не указан завершён  |0
22 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Г СШ №4 (Курск)  —  ДЮСШ №3 (Орел) 1:1 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
23 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел А СШОР-1 (Железногорк)  —  Спартак Юниор (Брянск) 1:2 Не указан завершён  |0
24 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел А ДЮСШ №3-2 (Орел)  —  СШ «Арсенал» (Тула) 0:10 Не указан завершён  |0
25 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Б СШ Спартак (Брянск)  —  ФА «Авангард»-2 (Курск) 6:5 Не указан завершён  |0
26 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел В СШ Рапид (Брянск)  —  ФА «Авангард»-1 (Курск) 2:4 Не указан завершён  |0
27 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Г ДЮСШ №3 (Орел)  —  ДФЦ А. Степина (Брянск) 2:5 Не указан завершён  |0
28 08.05.2023 Пн 00:00 Зона Орел Г СШОР-2 (Железногорк)  —  СШ №4 (Курск) 0:4 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 09.05.2023 Вт 00:00 Группа F СШ «Арсенал» (Тула)  —  ДЮСШ №3 (Орел) 4:0 Не указан завершён  |0
30 09.05.2023 Вт 00:00 Группа G Спартак Юниор (Брянск)  —  ДФЦ А. Степина (Брянск) 2:4 Не указан завершён  |0
31 09.05.2023 Вт 00:00 Группа H АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел)  —  СШ Рапид (Брянск) 3:1 Не указан завершён  |0
32 09.05.2023 Вт 00:00 Группа I СШ Спартак (Брянск)  —  ФА «Авангард»-1 (Курск) 1:8 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
33 09.05.2023 Вт 00:00 ДЮСШ №3-2 (Орел)  —  СШОР-2 (Железногорк) 1:4 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
34 10.05.2023 Ср 00:00 Группа K СШОР-1 (Железногорк)  —  СШ №4 (Курск) 2:3 Не указан завершён  |0
35 10.05.2023 Ср 00:00 Группа L ФА «Авангард»-2 (Курск)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) 7:3 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
36 11.05.2023 Чт 00:00 СШОР-1 (Железногорк)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел) 2:4 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
37 10.05.2023 Ср 00:00 СШ №4 (Курск)  —  ФА «Авангард»-2 (Курск) 1:6 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
38 10.05.2023 Ср 00:00 Группа O ДЮСШ №3 (Орел)  —  СШ Рапид (Брянск) 2:6 Не указан завершён  |0
39 10.05.2023 Ср 00:00 Группа P Спартак Юниор (Брянск)  —  СШ Спартак (Брянск) 1:5 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
40 10.05.2023 Ср 00:00 Группа Q СШ «Арсенал» (Тула)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) 4:3 Не указан завершён  |0
41 10.05.2023 Ср 00:00 Группа R ДФЦ А. Степина (Брянск)  —  ФА «Авангард»-1 (Курск) 1:9 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
42 10.05.2023 Ср 00:00 ДЮСШ №3 (Орел)  —  Спартак Юниор (Брянск) 4:0 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
43 10.05.2023 Ср 00:00 СШ Рапид (Брянск)  —  СШ Спартак (Брянск) 7:2 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
44 10.05.2023 Ср 00:00 АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел)  —  ДФЦ А. Степина (Брянск) 6:4 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
45 10.05.2023 Ср 00:00 СШ «Арсенал» (Тула)  —  ФА «Авангард»-1 (Курск) 2:4 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
46 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А Торпедо-2 (Калуга)  —  ЦИВС (Тула) 0:9 Не указан завершён  |0
47 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А СШ Калуга-3 (Калуга)  —  Торпедо-2016 (Калуга) 11:1 Не указан завершён  |0
48 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга Б Торпедо (Калуга)  —  Юниор (Брянск) 1:1 Не указан завершён  |0
49 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б СШ Калуга-4 (Калуга)  —  ЦПЮФ-Арсенал (Тула) 1:12 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
50 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга А ЦИВС (Тула)  —  СШ Калуга-3 (Калуга) 2:0 Не указан завершён  |0
51 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга А СШ Калуга (Калуга)  —  Торпедо-2 (Калуга) 8:0 Не указан завершён  |0
52 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б Юниор (Брянск)  —  СШ Калуга-4 (Калуга) 11:0 Не указан завершён  |0
53 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б СШ Калуга-2 (Калуга)  —  Торпедо (Калуга) 0:6 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
54 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А СШ Калуга-3 (Калуга)  —  СШ Калуга (Калуга) 0:10 Не указан завершён  |0
55 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга Б СШ Калуга-4 (Калуга)  —  СШ Калуга-2 (Калуга) 0:4 Не указан завершён  |0
56 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга А Торпедо-2016 (Калуга)  —  ЦИВС (Тула) 1:10 Не указан завершён  |0
57 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б ЦПЮФ-Арсенал (Тула)  —  Юниор (Брянск) 6:5 Не указан завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
58 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А Торпедо-2 (Калуга)  —  СШ Калуга-3 (Калуга) 0:3 Не указан завершён  |0
59 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга Б СШ Калуга-2 (Калуга)  —  ЦПЮФ-Арсенал (Тула) 1:6 Не указан завершён  |0
60 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга Б Торпедо (Калуга)  —  СШ Калуга-4 (Калуга) 6:0 Не указан завершён  |0
61 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга А СШ Калуга (Калуга)  —  Торпедо-2016 (Калуга) 14:0 Не указан завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
62 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А Торпедо-2016 (Калуга)  —  Торпедо-2 (Калуга) 0:2 Не указан завершён  |0
63 15.05.2023 Пн 00:00 Зона Калуга А ЦИВС (Тула)  —  СШ Калуга (Калуга) 2:4 Не указан завершён  |0
64 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б ЦПЮФ-Арсенал (Тула)  —  Торпедо (Калуга) 1:2 Не указан завершён  |0
65 16.05.2023 Вт 00:00 Зона Калуга Б Юниор (Брянск)  —  СШ Калуга-2 (Калуга) 6:2 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
66 17.05.2023 Ср 00:00 1-4 место Зона Калуга СШ Калуга (Калуга)  —  ЦПЮФ-Арсенал (Тула) 3:0 Не указан завершён  |0
67 17.05.2023 Ср 00:00 1-4 место Зона Калуга ЦИВС (Тула)  —  Торпедо (Калуга) 1:1 Не указан завершён  |0
68 17.05.2023 Ср 00:00 5-8 место Зона Калуга СШ Калуга-3 (Калуга)  —  СШ Калуга-2 (Калуга) 5:2 Не указан завершён  |0
69 17.05.2023 Ср 00:00 5-8 место Зона Калуга Торпедо-2 (Калуга)  —  Юниор (Брянск) 0:5 Не указан завершён  |0
70 17.05.2023 Ср 00:00 9-10 место Зона Калуга СШ Калуга-4 (Калуга)  —  Торпедо-2016 (Калуга) 0:9 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
71 17.05.2023 Ср 00:00 1-4 место Зона Калуга ЦИВС (Тула)  —  ЦПЮФ-Арсенал (Тула) 3:2 Не указан завершён  |0
72 17.05.2023 Ср 00:00 1-4 место Зона Калуга Торпедо (Калуга)  —  СШ Калуга (Калуга) 1:4 Не указан завершён  |0
73 17.05.2023 Ср 00:00 5-8 место Зона Калуга Торпедо-2 (Калуга)  —  СШ Калуга-2 (Калуга) 1:0 Не указан завершён  |0
74 17.05.2023 Ср 00:00 5-8 место Зона Калуга Юниор (Брянск)  —  СШ Калуга-3 (Калуга) 3:5 Не указан завершён  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
93 06.06.2023 Вт 08:30 ДФШ Соболь (Тамбов)  —  СШ Рапид (Брянск) 3:3 Не указан завершён  |0
94 06.06.2023 Вт 08:30 Смена (Котовск)  —  СШ Калуга (Калуга) 0:9 Не указан завершён  |0
95 06.06.2023 Вт 09:30 ОК СШОР-Металлург (Липецк)  —  АФ им. Ю.П. Сёмина-1 (Орел) 1:7 Не указан завершён  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
114 06.06.2023 Вт 08:30 ЦПЮФ-Арсенал (Тула)  —  СК «Ротор» (Волгоград) 7:3 Не указан завершён  |0
115 06.06.2023 Вт 09:30 СШ Калуга-2 (Калуга)  —  Дерби (Тамбов) 1:6 Не указан завершён  |0
116 06.06.2023 Вт 09:30 ФК Елец (Елец)  —  ДФЦ А. Степина (Брянск) 3:1 Не указан завершён  |0

плей-офф

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
117 06.06.2023 Вт 10:30 матч за 13 место Смена (Котовск)  —  СШ Калуга-2 (Калуга) 1:11 Не указан завершён  |0
118 06.06.2023 Вт 10:30 Матч за 11 место ОК СШОР-Металлург (Липецк)  —  СК «Ротор» (Волгоград) 0:1 Не указан завершён  |0
119 06.06.2023 Вт 10:30 Матч за 9 место ДФШ Соболь (Тамбов)  —  ФК Елец (Елец) 3:0 Не указан завершён  |0
120 06.06.2023 Вт 11:30 Матч за 7 место АФ им. Ю.П. Сёмина-2 (Орел)  —  ЦПЮФ-Арсенал (Тула) 4:5 Не указан завершён  |0
121 06.06.2023 Вт 11:30 Матч за 5 место СШ Рапид (Брянск)  —  Дерби (Тамбов) 2:3 Не указан завершён  |0
122 06.06.2023 Вт 11:30 Матч за 3 место ЦИВС (Тула)  —  СШ «Арсенал» (Тула) 1:2 Не указан завершён  |0
123 06.06.2023 Вт 11:30 ФИНАЛ СШ Калуга (Калуга)  —  ДФЦ А. Степина (Брянск) 3:0 Не указан завершён  |0