Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Родион Комаров
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 13 лет (не старше 2011г.р.) |
---|---|
Команда | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина |
Матчей сыграно | 7 (6/0/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — Квант | 7:0 | 1 | |
2 тур | 16/06/23 | ФА Динамо — АФ им. Ю.П. Сёмина | 0:6 | 1 | |
4 тур | 18/06/23 | АФ — АФ им. Ю.П. Сёмина | 0:4 | 1 | |
5 тур | 19/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — ФА «Динамо-Брянск» | 8:1 | 3 | |
1 тур | 20/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — СШ №15 | 1:1 пен.4:2 | ||
2 тур | 20/06/23 | ФА «Авангард» — АФ им. Ю.П. Сёмина | 2:1 | ||
3 тур | 21/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — ФА Факел | 6:1 | 2 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ