Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ярослав Суслов
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 13 лет (не старше 2011г.р.) |
---|---|
Команда | Академия футбола |
Матчей сыграно | 7 (3/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 16/06/23 | АФ — Квант | 3:1 | ||
3 тур | 17/06/23 | АФ — ФА «Динамо-Брянск» | 0:1 | ||
4 тур | 18/06/23 | АФ — АФ им. Ю.П. Сёмина | 0:4 | ||
5 тур | 19/06/23 | АФ — ФА Динамо | 1:1 | ||
1 тур | 20/06/23 | Академия футбола — АФ | 0:0 пен.2:4 | ||
2 тур | 20/06/23 | СШОР-5 — АФ | 0:0 пен.5:6 | ||
3 тур | 21/06/23 | АФ — ЦИВС | 1:4 |
Общая статистика
11
1
-
-
6
-
10
1