Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Фролов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 13 лет (не старше 2011г.р.) |
---|---|
Команда | Академия футбола им. Ю.П. Сёмина-2 |
Матчей сыграно | 6 (1/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 — СШ №15 | 0:2 | ||
2 тур | 16/06/23 | Академия «Ротор»-1 — АФ им. Ю.П. Сёмина-2 | 1:1 | ||
4 тур | 18/06/23 | Академия футбола — АФ им. Ю.П. Сёмина-2 | 2:0 | ||
5 тур | 19/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 — СШ «Арсенал» | 0:5 | ||
1 тур | 20/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 — Квант | 1:2 | ||
2 тур | 21/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина-2 — Заря | 2:0 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ