Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Козлов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 13 лет (не старше 2011г.р.) |
---|---|
Команда | ФА «Динамо-Брянск» |
Матчей сыграно | 7 (2/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/06/23 | ФА «Динамо-Брянск» — ФА Динамо | 2:3 | ||
3 тур | 17/06/23 | АФ — ФА «Динамо-Брянск» | 0:1 | ||
4 тур | 18/06/23 | Квант — ФА «Динамо-Брянск» | 0:0 | ||
5 тур | 19/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — ФА «Динамо-Брянск» | 8:1 | ||
1 тур | 20/06/23 | ФА «Динамо-Брянск» — СШ «Арсенал» | 2:0 | ||
2 тур | 20/06/23 | ЦИВС — ФА «Динамо-Брянск» | 0:0 пен.3:2 | ||
3 тур | 21/06/23 | ФА «Динамо-Брянск» — СШОР-5 | 0:2 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ