Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Горбунов
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 10 лет (не старше 2014г.р.) |
---|---|
Команда | СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
Матчей сыграно | 7 (3/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/06/23 | ДЮСШ-1 — СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 5:3 | ||
1 тур | 23/06/23 | СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА — Торпедо | 0:2 | ||
2 тур | 24/06/23 | ФК Елец — СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 1:2 | ||
2 тур | 24/06/23 | СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА — Академия «Ротор»-1 | 0:2 | ||
1 тур | 26/06/23 | СШОР им. Латыниной — СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 5:2 | ||
2 тур | 26/06/23 | СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА — ЛКС | 7:3 | ||
2 тур | 27/06/23 | ДФК Колизей — СК "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТА | 8:9 | 2 |
Общая статистика
13
2
-
-
-
-
13
6