Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Павел Грибков
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 10 лет (не старше 2014г.р.) |
---|---|
Команда | СШ Калуга |
Матчей сыграно | 8 (3/0/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — СШ Калуга | 4:1 | ||
1 тур | 23/06/23 | СШ Калуга — СШ №6-Атлетико | 7:5 | 1 | |
2 тур | 24/06/23 | СШ Калуга — СШ «Партизан» | 2:0 | ||
3 тур | 25/06/23 | ОК СШОР-Металлург — СШ Калуга | 2:1 | ||
3 тур | 25/06/23 | ЦИВС — СШ Калуга | 0:3 | ||
1 тур | 26/06/23 | ДФЦ А. Степина — СШ Калуга | 1:1 пен.4:3 | ||
2 тур | 26/06/23 | АФ им. Ю.П. Сёмина — СШ Калуга | 4:0 | ||
2 тур | 27/06/23 | СШ Калуга — ДЮСШ №3 | 2:4 | 1 |
Общая статистика
21
2
-
-
-
-
21
9