Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Захариков
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 10 лет (не старше 2014г.р.) |
---|---|
Команда | ЦИВС |
Матчей сыграно | 8 (4/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/06/23 | ЦИВС — ОК СШОР-Металлург | 4:4 | ||
1 тур | 23/06/23 | СШ №6-Атлетико — ЦИВС | 4:2 | ||
2 тур | 24/06/23 | ЦИВС — АФ им. Ю.П. Сёмина | 5:3 | ||
3 тур | 25/06/23 | СШ «Партизан» — ЦИВС | 2:3 | 1 | |
3 тур | 25/06/23 | ЦИВС — СШ Калуга | 0:3 | ||
1 тур | 26/06/23 | ДФК Колизей — ЦИВС | 3:8 | ||
2 тур | 26/06/23 | СШ №6-Атлетико — ЦИВС | 8:0 | ||
2 тур | 27/06/23 | ЦИВС — СШОР им. Латыниной | 4:1 | 1 |
Общая статистика
15
4
-
-
-
-
15
11