Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Чечин
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство МАОО "СФФ "Центр" среди спортивных школ Мальчики до 11 лет (не старше 2013г.р.) |
---|---|
Команда | СШ Калуга |
Матчей сыграно | 7 (3/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/06/23 | СШ Калуга — Академия «Ротор» | 6:0 | ||
1 тур | 20/06/23 | ФА Факел — СШ Калуга | 3:1 | ||
2 тур | 21/06/23 | Спартак — СШ Калуга | 0:1 | ||
2 тур | 21/06/23 | СШ Калуга — СШ Спартак-2 | 0:1 | ||
1 тур | 22/06/23 | СШ Калуга — ЦПЮФ-Арсенал | 1:1 пен.4:5 | ||
1 тур | 22/06/23 | Торпедо — СШ Калуга | 3:0 | ||
3 тур | 23/06/23 | СШ Калуга — ФА «Авангард» белые | 1:0 |
Общая статистика
21
-
-
-
-
-
21
10