Расписание игр Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди женских любительских команд первой лиги 2015-2016гг.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 23.01.2016 Сб 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 1:3 | Не указан | |
36 | 16.01.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 4:3 | Не указан | |
41 | 17.01.2016 Вс 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 6:4 | Не указан | |
42 | 16.01.2016 Сб 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Спартак (Рязанская область) | 8:3 | Не указан | |
59 | 22.01.2016 Пт 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Калужаночка (Калуга) | 0:12 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 23.01.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — Калужаночка (Калуга) | 1:2 | Не указан | |
22 | 23.01.2016 Сб 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — ДЮСФШ (Губкин) | 14:1 | Не указан | |
49 | 24.01.2016 Вс 11:00 | Сталь (Воронеж) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 3:3 | Не указан | |
65 | 23.01.2016 Сб 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан | |
68 | 24.01.2016 Вс 11:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Калужаночка (Калуга) | 3:8 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 3:1 | Не указан | |
5 | 31.01.2016 Вс 11:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Куряночка (Курская область) | 9:4 | Не указан | |
28 | 31.01.2016 Вс 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Сталь (Воронеж) | 4:3 | Не указан | |
61 | 30.01.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — Куряночка (Курская область) | 7:4 | Не указан | |
87 | 31.01.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 1:9 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 06.02.2016 Сб 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 2:5 | Не указан | |
19 | 11.03.2016 Пт 17:00 | Спартак (Рязанская область) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 0:18 | Не указан | |
32 | 12.03.2016 Сб 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан | |
51 | 07.02.2016 Вс 13:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Куряночка (Курская область) | 9:3 | Не указан | |
81 | 06.02.2016 Сб 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Куряночка (Курская область) | 5:4 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13.02.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 5:0 | Не указан | |
66 | 13.02.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 1:8 | Не указан | |
70 | 13.02.2016 Сб 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Сталь (Воронеж) | 5:4 | Не указан | |
82 | 07.02.2016 Вс 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 3:4 | Не указан | |
88 | 24.04.2016 Вс 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Сталь (Воронеж) | 5:0 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 20.02.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Куряночка (Курская область) | 11:0 | Не указан | |
56 | 09.04.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан | |
64 | 14.02.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 5:0 | Не указан | |
72 | 07.03.2016 Пн 17:00 | Сталь (Воронеж) — ДЮСФШ (Губкин) | 3:2 | Не указан | |
84 | 14.02.2016 Вс 14:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 5:3 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21.02.2016 Вс 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 1:7 | Не указан | |
34 | 21.02.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Куряночка (Курская область) | 10:6 | Не указан | |
38 | 08.03.2016 Вт 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Сталь (Воронеж) | 0:9 | Не указан | |
54 | 20.02.2016 Сб 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — ДЮСФШ (Губкин) | 5:0 | Не указан | |
55 | 20.02.2016 Сб 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 1:12 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 28.02.2016 Вс 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
11 | 05.03.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 13:1 | Не указан | |
30 | 27.02.2016 Сб 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 1:9 | Не указан | |
60 | 28.02.2016 Вс 14:00 | Сталь (Воронеж) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 2:3 | Не указан | |
85 | 28.02.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Калужаночка (Калуга) | 1:14 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 11.03.2016 Пт 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Калужаночка (Калуга) | 1:3 | Не указан | |
53 | 06.03.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 12:2 | Не указан | |
58 | 12.03.2016 Сб 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 3:8 | Не указан | |
83 | 12.03.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — Спартак (Рязанская область) | 8:1 | Не указан | |
86 | 12.03.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — Калужаночка (Калуга) | 3:11 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13.03.2016 Вс 11:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Спартак (Рязанская область) | 5:2 | Не указан | |
17 | 13.03.2016 Вс 13:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Калужаночка (Калуга) | 1:13 | Не указан | |
48 | 13.03.2016 Вс 13:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 1:9 | Не указан | |
57 | 12.03.2016 Сб 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 3:6 | Не указан | |
76 | 13.03.2016 Вс 13:00 | Куряночка (Курская область) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 0:6 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19.03.2016 Сб 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — ДЮСФШ (Губкин) | 3:1 | Не указан | |
33 | 19.03.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 4:5 | Не указан | |
71 | 20.03.2016 Вс 17:00 | Чайка-Янтарь (Усмань) — Куряночка (Курская область) | 4:3 | Не указан | |
75 | 20.03.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 1:6 | Не указан | |
78 | 19.03.2016 Сб 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 0:30 | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 26.03.2016 Сб 17:00 | Спартак (Рязанская область) — ДЮСФШ (Губкин) | 1:15 | Не указан | |
13 | 27.03.2016 Вс 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 5:0 | Не указан | |
14 | 27.03.2016 Вс 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Куряночка (Курская область) | 2:11 | Не указан | |
37 | 26.03.2016 Сб 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 2:4 | Не указан | |
52 | 26.03.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Сталь (Воронеж) | 5:0 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27.03.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Сталь (Воронеж) | 5:0 | Не указан | |
39 | 02.04.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — ДЮСФШ (Губкин) | 0:1 | Не указан | |
43 | 02.04.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 5:9 | Не указан | |
62 | 02.04.2016 Сб 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
74 | 02.04.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03.04.2016 Вс 13:00 | ДЮСФШ (Губкин) — СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) | 3:7 | Не указан | |
24 | 03.04.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан | |
29 | 03.04.2016 Вс 17:00 | Куряночка (Курская область) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
63 | 09.04.2016 Сб 17:00 | Калужаночка (Калуга) — ДЮСФШ (Губкин) | 19:1 | Не указан | |
73 | 03.04.2016 Вс 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 5:0 | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 30.04.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 3:4 | Не указан | |
12 | 10.04.2016 Вс 14:00 | ДЮСШ №5 (Калуга) — ДЮСФШ (Губкин) | 6:2 | Не указан | |
15 | 17.04.2016 Вс 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — Сталь (Воронеж) | 10:1 | Не указан | |
26 | 16.04.2016 Сб 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 5:0 | Не указан | |
35 | 09.04.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 1:6 | Не указан | |
46 | 17.04.2016 Вс 17:00 | Куряночка (Курская область) — Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) | 6:6 | Не указан | |
47 | 16.04.2016 Сб 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Спартак (Рязанская область) | 5:0 | Не указан | |
77 | 17.04.2016 Вс 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Калужаночка (Калуга) | 3:2 | Не указан | |
80 | 17.04.2016 Вс 17:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
89 | 10.04.2016 Вс 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19.03.2016 Сб 17:00 | Куряночка (Курская область) — Сталь (Воронеж) | 1:6 | Не указан | |
21 | 30.04.2016 Сб 17:00 | Сталь (Воронеж) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
25 | 24.04.2016 Вс 17:00 | СДЮШОР №11 "Зенит-Во (Волгоград) — Куряночка (Курская область) | 5:0 | Не указан | |
27 | 03.04.2016 Вс 17:00 | Спартак (Рязанская область) — Калужаночка (Калуга) | 1:31 | Не указан | |
40 | 24.04.2016 Вс 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Чайка-Янтарь (Усмань) | 5:0 | Не указан | |
44 | 03.04.2016 Вс 17:00 | Госуниверситет - ШВС (Орел) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 9:0 | Не указан | |
67 | 17.04.2016 Вс 17:00 | Спартак (Рязанская область) — ДЮСШ №5 (Калуга) | 0:27 | Не указан | |
69 | 24.04.2016 Вс 13:00 | ДЮСФШ (Губкин) — Госуниверситет - ШВС (Орел) | 1:15 | Не указан | |
79 | 23.04.2016 Сб 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — Сталь (Воронеж) | 6:4 | Не указан | |
90 | 30.04.2016 Сб 17:00 | Стройуниверсал (Хохольский район, Воронежская область) — ДЮСФШ (Губкин) | 8:3 | Не указан |